Прочие платные образовательные услуги
Наименование | Стоимость: лица, не имеющие ученой степени, руб. | Стоимость: доцент, кандидат наук, руб. | Стоимость: профессор, доктор наук, руб. |
---|---|---|---|
Сдача экзамена при восстановлении и переводе на платную форму обучения (в том числе для ликвидации расхождений в учебных планах) | 5,50 | 6,05 | 6,60 |
Сдача дифференцированного зачета при восстановлении и переводе на платную форму обучения (в том числе для ликвидации расхождений в учебных планах) | 4,85 | 5,30 | 5,75 |
Повторная сдача экзамена (бюджетная и платная формы обучения) | 5,50 | 6,05 | 6,60 |
Повторная сдача дифференцированного зачета (бюджетная и платная формы обучения) | 4,85 | 5,30 | 5,75 |
Собеседование при восстановлении и переводе на платную форму обучения | 3,63 | 4,08 | 4,28 |
Сдача зачета при восстановлении и переводе на платную форму обучения (в том числе для ликвидации расхождений в учебных планах) | 3,63 | 4,08 | 4,28 |
Повторная сдача зачета (бюджетная и платная формы обучения) | 3,63 | 4,08 | 4,28 |
Стоимость с 01.09.2023